<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>股海荡漾</title>
		<link>/space/1000530</link>
		<copyright>Copyright (c) 2004-2007 Xuzhou Karve Info-Tech Co.,Ltd.</copyright>
		<language>zh-cn</language>
		<generator>www.xzcn.com</generator>
		<item>
			<title>炒股的十个阶段</title>
			<link>/space/1000530/blog/show/1943102704f8f8f3302c2b730728e023.html</link>
			<description><![CDATA[第一阶段,彬彬有礼.刚入股市,虚心求教,准备干翻大事业.第二阶段,沾沾自喜.投点小钱,初战告捷,幻想发财梦.第三阶段,胡言乱语.开始接触技术指标,比较教条的操作.第四阶段,少言寡语.开始刻苦用功,不愿让别人分享自己的劳动成果.第五阶段,豪言壮语.自认掌握了市场的真谛,愿意让别人分享成果,但会把认为最好的,深深埋在心底.(所谓的技术派)第六阶段,听风就是雨.上知天文,下知地理.反映很敏感的时候,对技术持否定和怀疑的态度.第七阶段,前言不搭后语.开始怀疑自己,是大脑最低级的时候.一般人会在此被消灭.第八阶段,沉默不语.相信错在自己,用一个局外人的眼光看市场,刻守原则,善于发现别人的优点.善于总结自己.以波段操作,长线投资为主.第九阶段,战胜自己.有一套自己的操作方法,学会了放弃,是心态最好的时候.第十阶段,欢歌笑语.无为而为之,功夫在形之外
……]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 13:31:06 CST</pubDate>
			<source><![CDATA[股市 境界 阶段]]></source>
			<author>股神</author>
		</item>
		<item>
			<title>庄家手法大揭密 庄股九大特征 （知己知彼.百战不殆）</title>
			<link>/space/1000530/blog/show/1b5230e3ea6d7123847ad55a1e06fffd.html</link>
			<description><![CDATA[摘自这里发贴是友情，回贴是美德。    庄家操纵股票价格给证券市场带来的负面影响已被越来越多的投资者所认识，对于投资者来说，也许重要的是用实际行动使“庄家”失去生存的重要土壤，即不追涨杀跌，不盲目跟庄。而要做到这一点，当然要认清“做庄”行为的本质，了解“庄股”所表现出的一些市场特征。    特征之一：股价暴涨暴跌　　受庄家操纵的股票价格极易出现这种现象，因为在市场环境较为宽松的条件下，做庄的基本过程就是先拼命将股价推高，或者同上市公司联系，通过送股等手段造成股价偏低的假象；在获得足够的空间后开始出货，并且利用投资者抢反弹或者除权的机会连续不断地抛出以达到其牟取暴利的目的，其结果就是股价长期下跌不可避免。造成这种局面，同目前上市公司股利分配政策不完善也有一定关系，庄家客观上不可能依靠现金分红来获取回报……]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 09:41:41 CST</pubDate>
			<source><![CDATA[股市 庄家 手法]]></source>
			<author>股神</author>
		</item>
	</channel>
 </rss>
